| MLÁDEŽ - UBYTOVÁNÍ | |||
|---|---|---|---|
| Chatka Popis a vybavení chatek | Počet chat | Děti do 14 let cena za osobu 1 noc s plnou penzí | Mládež od 15 let cena za osobu 1 noc s plnou penzí |
| CHATKY JUNIOR | 8 | 290 Kč | 330 Kč |
| OSTATNÍ CHATY | 18 | 330 Kč | 380 Kč |
- Ceny obsahují DPH a jsou stanoveny za jednu noc
- V ceně je zahrnuto stravné - plná penze (ukázka týdenního jídelníčku)
- Na každých 15 osob 1 pedagogogický dozor ZDARMA
- Ostatní doprovod cena jako MLÁDEŽ
- Veškeré ceny jsou včetně pitného režimu a povlečení
- WiFi (internetové pripojení v areálu) ZDARMA
Příplatky:
- Příplatek za pobyt na 1 noc 50 Kč / osoba
- Ceny dopolední / odpolední svačiny 30 Kč
- Příplatek za přistýlku 100 Kc / osoba / noc
- Zapůjčení přímotopu 120 Kč / noc
- Příplatek za osvětlení hřiště pro plážový volejbal 150 Kč/hod.
- Rekreační poplatek pro OÚ Kněžmost 10 Kč / osoba / den (od 18 let)
| SPORTOVNÍ A ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY (účast min. 25 osob) | |
|---|---|
| Základní cena / 1 osoba | |
| Použití hřiště pro plážový volejbal | ZDARMA |
| Použití venkovních stolů pro ping pong | ZDARMA |
| Noční přechod Příhrazských skal | 140 Kč |
| Park vysokých lan | 250 Kč |
| Horolezecká stěna | 160 Kč |
| Bungee – Running | 100 Kč |
| Skalní lezení | 350 Kč |
| Rafty na Jizeře | 350 Kč |
Cena programu zahrnuje
- průvodce, odborné instruktory
- zapůjčení veškerého sportovního materiálu
- dopravu autobusy nebo minibusy
- pronájem sportovišť
- vstupné
- kompletní organizaci programu
| RODINNÁ REKREACE - UBYTOVÁNÍ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chatka Popis a vybavení chatek | Počet chat | Počet lůžek | Červenec - Srpen cena chaty za 1 noc | Duben - Říjen cena chaty za 1 noc | |
| JUNIOR | 8 | 2 (4) | 300 Kč | 250 Kč | |
| BUNGALOV | 2 | 4 (6) | 600 Kč | 500 Kč | |
| OLGA, MARINA, JANINKA, VERUNKA, SVĚTLANA | 5 | 6 (7) | 700 Kč | 600 Kč | |
| TÁŇA, BERUŠKA | 2 | 4 | 700 Kč | 600 Kč | |
| HELENA, DAGMAR, MARTINA, SOŇA, NETTI, BROUČEK | 6 | 5 | 800 Kč | 700 Kč | |
| OLDA | 1 | 7 (8) | 1.200 Kč | 1.000 Kč | |
| MARKÉTA, BEATE | 2 | 10 (12) | 1.800 Kč | 1.500 Kč | |
| červenec a srpen pouze týdenní pobyty minimální počet lůžek garantujeme pouze v červenci a srpnu | |||||
- Ceny obsahují DPH a jsou stanoveny na jednu noc
- Veškeré ceny jsou včetně povlečení
- WiFi (internetové pripojení v areálu) ZDARMA
Příplatky:
- Rekreační poplatek pro OÚ Kněžmost 10 Kč / osoba / den (od 18 let)
- Příplatek za psa 40 Kč / den
- Příplatek za pobyt na 1 noc 50 Kč / osoba
- Příplatek za přistýlku 100 Kc / osoba / noc
- Zapůjčení přímotopu 120 Kč / noc
| STRAVOVÁNÍ (ukázka týdenního jídelníčku) | |||
|---|---|---|---|
| Osoba / noc | Dítě do 3 let | Dítě 4 - 14 let | |
| Snídaně | 80 Kč | ZDARMA | 50 Kč |
| Oběd | 90 Kč | ZDARMA | 60 Kč |
| Večeře | 100 Kč | ZDARMA | 70 Kč |
| FIREMNÍ AKCE - UBYTOVÁNÍ | |||
|---|---|---|---|
| Chatka Popis a vybavení chatek | Počet chat | Počet lůžek | cena chaty za 1 noc |
| JUNIOR | 8 | 2 | 300 Kč |
| BUNGALOV | 2 | 4 (6) | 600 Kč |
| OLGA, MARINA, JANINKA, VERUNKA, SVĚTLANA | 5 | 6 (7) | 700 Kč |
| TÁŇA, BERUŠKA | 2 | 4 | 700 Kč |
| HELENA, DAGMAR, MARTINA, SOŇA, NETTI, BROUČEK | 6 | 5 | 800 Kč |
| OLDA | 1 | 7 (8) | 1.200 Kč |
| MARKÉTA, BEATE | 2 | 10 (12) | 1.800 Kč |
- Ceny obsahují DPH a jsou stanoveny na jednu noc
- Veškeré ceny jsou včetně povlečení
- Využití volejbalového hřiště a venkovních pingpongových stolů ZDARMA
- WiFi (internetové pripojení v areálu) ZDARMA
Příplatky:
- Rekreační poplatek pro OÚ Kněžmost 10 Kč / osoba / den (od 18 let)
- Příplatek za psa 40 Kč / den
- Příplatek za pobyt na 1 noc 50 Kč / osoba
- Zapůjčení přímotopu 120 Kč / noc
| STRAVOVÁNÍ |
|---|
| cena dle dohodnutého menu, příklad menu pro pobyt 1 noc / 2 dny (jídelníček) |
| SPORTOVNÍ A ZÁŽITKOVÉ PROGRAMY | |
|---|---|
| Základní cena / 1 osoba ceny ve skupině 25 - 30 osob | |
| Park vysokých lan | 300 Kč |
| Horolezecká stěna | 200 Kč |
| Bungee – Running | 150 Kč |
| Bungee – Running | 150 Kč |
| Rafty na Jizeře | 400 Kč |
| Open air party s grilováním | 350 Kč |
Cena programu zahrnuje
- průvodce, odborné instruktory
- zapůjčení veškerého sportovního materiálu
- dopravu autobusy nebo minibusy
VYBAVENOST CHATEK
| chaty JUNIOR | ||
|---|---|---|
![]() | Kapacita: 4 lůžka Vybavenost: 1 místnost, palandy, společné sociální zařízení | |
| Foto: | vybavení
»1« ¦
»2« společné sociální zařízení »1« ¦ »2« ¦ »3« ¦ »4« ¦ »5« | |
| BUNGALOW | |
|---|---|
![]() | Kapacita: 4 - 6 lůžek Vybavenost: 1 místnost, elektrické topení, koupelna s WC |
| Foto: vybavení »1« ¦ »2« ¦ »3« ¦ »4« ¦ »5« ¦ »6« ¦ »7« | |
| chaty OLGA, MARINA, JANINKA, VERUNKA, SVĚTLANA | ||
|---|---|---|
![]() | Kapacita: 6 - 7 lůžek, 2 místnosti Vybavenost: společné sociální zařízení, elektrické topení (za příplatek) | |
| Foto: | vybavení
»1« ¦
»2« ¦
»3« společné sociální zařízení »1« ¦ »2« ¦ »3« ¦ »4« ¦ »5« | |
| chaty TÁŇA, BERUŠKA | ||
|---|---|---|
![]() | Kapacita: 4 lůžka, 2 místnosti Vybavenost: koupelna s WC, terasa, elektrické topení (za příplatek) | |
| Foto: vybavení »1« ¦ »2« ¦ »3« ¦ »4« ¦ »5« | ||
| chaty HELENA, DAGMAR, NETTI, MARTINA, SOŇA, BROUČEK | ||
![]() | Kapacita: 5 lůžek, 2 místnosti Vybavenost: koupelna s WC, terasa, elektrické topení (za příplatek) | |
| Foto: vybavení »1« ¦ »2« ¦ »3« ¦ »4« ¦ »5« | ||
| chata OLDA | ||
![]() | Kapacita: 7 - 8 lůžek, 3 místnosti Vybavenost: 2 koupelny s WC, 2 x veranda, elektrické topení (za příplatek) | |
| Foto: vybavení »1« ¦ »2« | ||
| chaty MARKÉTA, BEATE | ||
![]() | Kapacita: 10 - 12 lůžek, 4 místnosti Vybavenost: předsíň, zádveří, 2 koupelny s WC, elektrické topení (za příplatek) | |
| Foto: vybavení »1« ¦ »2« ¦ »3« ¦ »4« ¦ »5« ¦ »6« ¦ »7« | ||











